燃料費調整とは、火力燃料費(原油・液化天然ガス・石炭)の変動をお客さまの毎月の電気料金に反映させていただくものです。
消費税率の引き上げにより電気料金の料金改定を実施いたします。 見直し後の電気料金、燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は2019年10月1日から適用いたします。 ただし、2019年9月30日以前から弊社の電気をご利用いただいているお客さまは経過措置の対象のため、 10月検針分は消費税率8%となり、11月検針分から消費税率10%の適用となります。
(ただし、2019年10月1日以降に新規ご使用のお客さまは、ご使用開始日から税率10%の料金を適用いたします。)
対象年月 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) |
---|---|---|
2023年1月 | 1kWhにつき | 8.04 円/kWh |
2022年12月 | 1kWhにつき | 7.55 円/kWh |
2022年11月 | 1kWhにつき | 6.69 円/kWh |
2022年10月 | 1kWhにつき | 5.74 円/kWh |
2022年9月 | 1kWhにつき | 4.50 円/kWh |
2022年8月 | 1kWhにつき | 3.24 円/kWh |
2022年7月 | 1kWhにつき | 2.42 円/kWh |
2022年6月 | 1kWhにつき | 1.82 円/kWh |
2022年5月 | 1kWhにつき | 1.70 円/kWh |
2022年4月 | 1kWhにつき | 1.55 円/kWh |
2022年3月 | 1kWhにつき | 1.33 円/kWh |
2022年2月 | 1kWhにつき | 0.88 円/kWh |
2022年1月 | 1kWhにつき | 0.33 円/kWh |
2021年12月 | 1kWhにつき | 0.00 円/kWh |
2021年11月 | 1kWhにつき | -0.27 円/kWh |
2021年10月 | 1kWhにつき | -0.56 円/kWh |
2021年9月 | 1kWhにつき | -0.80 円/kWh |
2021年8月 | 1kWhにつき | -1.02 円/kWh |
2021年7月 | 1kWhにつき | -1.09 円/kWh |
2021年6月 | 1kWhにつき | -1.20 円/kWh |
2021年5月 | 1kWhにつき | -1.32 円/kWh |
2021年4月 | 1kWhにつき | -1.54 円/kWh |
2021年3月 | 1kWhにつき | -1.70 円/kWh |
2021年2月 | 1kWhにつき | -1.80 円/kWh |
2021年1月 | 1kWhにつき | -1.80 円/kWh |
2020年12月 | 1kWhにつき | -1.69 円/kWh |
2020年11月 | 1kWhにつき | -1.51 円/kWh |
2020年10月 | 1kWhにつき | -1.32 円/kWh |
2020年9月 | 1kWhにつき | -1.13 円/kWh |
2020年8月 | 1kWhにつき | -1.01 円/kWh |
2020年7月 | 1kWhにつき | -0.94 円/kWh |
2020年6月 | 1kWhにつき | -0.90 円/kWh |
2020年5月 | 1kWhにつき | -0.87 円/kWh |
2020年4月 | 1kWhにつき | -0.84 円/kWh |
過去の燃料費調整単価はこちらからご確認ください。
離島ユニバーサルサービス調整とは、離島における火力燃料費(原油)にかかる変動を全てのお客さま(本土・離島)の毎月の電気料金に反映させていただくものです。
対象年月 | 単位 | 離島ユニバーサルサービス調整単価(税込) |
---|---|---|
2023年1月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年12月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年11月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年10月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年9月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年8月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年7月 | 1kWhにつき | 0.06 円/kWh |
2022年6月 | 1kWhにつき | 0.03 円/kWh |
2022年5月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2022年4月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2022年3月 | 1kWhにつき | 0.01 円/kWh |
2022年2月 | 1kWhにつき | 0.01 円/kWh |
2022年1月 | 1kWhにつき | 0.00 円/kWh |
2021年12月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2021年11月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2021年10月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2021年9月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2021年8月 | 1kWhにつき | -0.03 円/kWh |
2021年7月 | 1kWhにつき | -0.03 円/kWh |
2021年6月 | 1kWhにつき | -0.05 円/kWh |
2021年5月 | 1kWhにつき | -0.06 円/kWh |
2021年4月 | 1kWhにつき | -0.07 円/kWh |
2021年3月 | 1kWhにつき | -0.07 円/kWh |
2021年2月 | 1kWhにつき | -0.07 円/kWh |
2021年1月 | 1kWhにつき | -0.07 円/kWh |
2020年12月 | 1kWhにつき | -0.08 円/kWh |
2020年11月 | 1kWhにつき | -0.09 円/kWh |
2020年10月 | 1kWhにつき | -0.10 円/kWh |
2020年9月 | 1kWhにつき | -0.09 円/kWh |
2020年8月 | 1kWhにつき | -0.06 円/kWh |
2020年7月 | 1kWhにつき | -0.04 円/kWh |
2020年6月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2020年5月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2020年4月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
過去の離島ユニバーサルサービス調整単価はこちらからご確認ください。
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって電力の買取に要した費用を電気をご使用のお客さまに、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。法令に基づき、2016年度の賦課金単価は以下のとおりとなります。
対象年度 | 範囲 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込) |
---|---|---|
2022年度 | 2022年5月~2023年4月 | 3.45 円/kWh | 2021年度 | 2021年5月~2022年4月 | 3.36 円/kWh |
2020年度 | 2020年5月~2021年4月 | 2.98 円/kWh |
2019年度 | 2019年5月~2020年4月 | 2.95 円/kWh |
2018年度 | 2018年5月~2019年4月 | 2.90 円/kWh |
2017年度 | 2017年5月~2018年4月 | 2.64 円/kWh |
2016年度 | 2016年5月~2017年4月 | 2.25 円/kWh |